每日快报!3月1日北向资金买卖前十成交榜
3月1日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台、隆基绿能、中国平安位居沪股通成交前三,宁德时代、中兴通讯、比亚迪位居深股通成交前三。
2023-03-01
(相关资料图)
3月1日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)、中国平安(601318)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、中兴通讯(000063)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 9.57亿 | 3.79亿 | 13.36亿 | 5.78亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 4.24亿 | 6.65亿 | 10.89亿 | -2.41亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 7.94亿 | 2.55亿 | 10.49亿 | 5.39亿 |
4 | 600050 | 中国联通 | 7.41亿 | 2.97亿 | 10.37亿 | 4.44亿 |
5 | 600900 | 长江电力 | 6.21亿 | 2.70亿 | 8.91亿 | 3.52亿 |
6 | 603259 | 药明康德 | 2.31亿 | 4.89亿 | 7.20亿 | -2.58亿 |
7 | 600036 | 招商银行 | 3.85亿 | 3.16亿 | 7.01亿 | 6974.75万 |
8 | 600690 | 海尔智家 | 2.63亿 | 4.14亿 | 6.78亿 | -1.51亿 |
9 | 600031 | 三一重工 | 2.36亿 | 3.61亿 | 5.97亿 | -1.25亿 |
10 | 601888 | 中国中免 | 2.36亿 | 3.27亿 | 5.63亿 | -9128.89万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 9.22亿 | 7.45亿 | 16.67亿 | 1.77亿 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 6.13亿 | 6.96亿 | 13.09亿 | -8324.00万 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 7.39亿 | 3.14亿 | 10.53亿 | 4.26亿 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 3.06亿 | 5.65亿 | 8.71亿 | -2.59亿 |
5 | 000858 | 五粮液 | 4.66亿 | 3.17亿 | 7.83亿 | 1.49亿 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 5.89亿 | 1.15亿 | 7.04亿 | 4.74亿 |
7 | 300274 | 阳光电源 | 3.02亿 | 2.77亿 | 5.79亿 | 2494.40万 |
8 | 300059 | 东方财富 | 2.27亿 | 3.39亿 | 5.67亿 | -1.12亿 |
9 | 000938 | 紫光股份 | 2.24亿 | 2.95亿 | 5.19亿 | -7150.37万 |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 1.99亿 | 2.73亿 | 4.73亿 | -7405.81万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)